Amosando 345 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Presuposto ordinario | 0 | 0 | |
| Presuposto extraordinario | 0 | 0 | |
| Presuposto de investimentos | 0 | 0 | |
| Presuposto de gastos | 0 | 0 | |
| Presuposto | 0 | 0 | |
| Prestación persoal | 0 | 0 | |
| Preso | 0 | 0 | |
| Praza | 0 | 0 | |
| Praia | 0 | 0 | |
| Poxa | 2 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 345