Amosando 345 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Instalación deportiva | 1 | 0 | |
| Inspección veterinaria | 1 | 0 | |
| Ingresos patrimoniais | 0 | 0 | |
| Ingresos | 0 | 0 | |
| Infracción urbanística | 0 | 0 | |
| Infracción | 0 | 0 | |
| Informe | 2 | 0 | |
| Imposto sobre o valor engadido | 0 | 0 | |
| Imposto sobre a renda das persoas físicas | 0 | 0 | |
| Imposto do viño | 0 | 0 |
Resultados 181 a 190 de 345