Amosando 345 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Festa | 1 | 0 | |
| Fiscalidade | 0 | 0 | |
| Fomento | 0 | 0 | |
| Fonte | 0 | 0 | |
| Funcionario | 1 | 0 | |
| Gandaría | 0 | 0 | |
| Garda civil | 0 | 0 | |
| Gastos de persoal | 0 | 0 | |
| Gastos en bens correntes | 0 | 0 | |
| Horario | 1 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 345